—————— 查询条件 ——————

年份
省份
专业名称科类最高分最低分平均分本一线
临床药学理工564 563 564 443
化工与制药类理工559 553 556 443
经济管理试验班(医药方向)理工560 554 557 443
生物技术理工544 395 470 汉415少317
药学类理工546 391 469 汉415少317
英语(医药方向)文史620 618 619 565
经济管理试验班(医药方向)文史626 619 625 565
海洋药学理工597 593 596 520
中药学类理工607 595 599 520
英语(医药方向)理工592 592 592 520
生物技术理工599 598 599 520
药学类理工625 599 610 520
药学(基础药学理科基地)理工634 634 634 520
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)理工628624627520