报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 测试项目 | 具体位置 | 学科类型 | 就读中学名称 | 已达级别 | 是否准予报考文化单考 |
231031603000003 | 高梓涵 | 男 | 江苏省 | 男子排球 | 二传 | 综合改革 | 南京市第一中学(高中) | 一级运动员 | 否 |
231031603000009 | 周诗润 | 男 | 江苏省 | 男子排球 | 主攻 | 综合改革 | 南京市第一中学(高中) | 一级运动员 | 否 |
231031603000012 | 于磊 | 男 | 山西省 | 男子排球 | 二传 | 文史 | 太原市第十五中学校 | 一级运动员 | 是 |
231031603000015 | 袁理 | 男 | 江苏省 | 男子排球 | 自由人 | 综合改革 | 江苏省南通中学 | 一级运动员 | 否 |
231031603000017 | 原思秋 | 男 | 江西省 | 男子排球 | 副攻 | 文史 | 南昌市第三中学青山湖校区 | 一级运动员 | 否 |
231031603000044 | 陈波翰 | 男 | 辽宁省 | 男子排球 | 自由人 | 综合改革 | 大连市育明高级中学 | 一级运动员 | 否 |
231031603000045 | 丁志峰 | 男 | 江苏省 | 男子排球 | 接应 | 综合改革 | 江苏省南通第一中学 | 一级运动员 | 是 |
231031603000048 | 王钧杰 | 男 | 内蒙古自治区 | 男子排球 | 二传 | 文史 | 鄂尔多斯市第三中学 | 一级运动员 | 是 |
231031603000050 | 王轶飞 | 男 | 浙江省 | 男子排球 | 主攻 | 综合改革 | 嘉兴市二十一世纪外国语学校 | 一级运动员 | 否 |
231031603000051 | 杨泽霖 | 男 | 天津市 | 男子排球 | 接应 | 综合改革 | 天津市蓟县燕山中学 | 一级运动员 | 是 |
231031603000054 | 柳洋 | 男 | 江西省 | 男子排球 | 自由人 | 文史 | 萍乡市第三中学 | 二级运动员 | 否 |
231031603000055 | 刘家甬 | 男 | 江西省 | 男子排球 | 自由人 | 文史 | 萍乡市第七中学 | 二级运动员 | 否 |
231031603000058 | 牟泽众 | 男 | 江苏省 | 男子排球 | 二传 | 综合改革 | 郑集高级中学城区校区 | 一级运动员 | 否 |
231031603000059 | 利龙翔 | 男 | 江西省 | 男子排球 | 主攻 | 文史 | 萍乡市第七中学 | 一级运动员 | 否 |
231031603000063 | 金瑞杰 | 男 | 江苏省 | 男子排球 | 主攻 | 综合改革 | 南京市玄武高级中学(太平门校区) | 一级运动员 | 否 |
231031603000084 | 徐睿 | 男 | 浙江省 | 男子排球 | 副攻 | 综合改革 | 义乌市第三中学 | 二级运动员 | 否 |
231031603000004 | 崔海珊 | 女 | 江苏省 | 女子排球 | 主攻 | 综合改革 | 镇江市体育运动学校 | 一级运动员 | 否 |
231031603000006 | 王紫鑫 | 女 | 内蒙古自治区 | 女子排球 | 主攻 | 文史 | 通辽实验中学 | 二级运动员 | 否 |
231031603000008 | 叶希冉 | 女 | 浙江省 | 女子排球 | 自由人 | 综合改革 | 温州第二高级中学 | 一级运动员 | 否 |
231031603000019 | 杨雅颖 | 女 | 四川省 | 女子排球 | 二传 | 理工 | 四川省绵阳中学 | 二级运动员 | 否 |
231031603000029 | 金鑫 | 女 | 浙江省 | 女子排球 | 自由人 | 综合改革 | 杭州高级中学钱塘学校 | 一级运动员 | 否 |
231031603000032 | 徐思忻 | 女 | 湖北省 | 女子排球 | 二传 | 综合改革 | 襄阳市第三十六中学 | 二级运动员 | 否 |
231031603000041 | 宋佳凝 | 女 | 内蒙古自治区 | 女子排球 | 接应 | 文史 | 呼和浩特第一中学 | 一级运动员 | 否 |
231031603000042 | 宝力娅 | 女 | 内蒙古自治区 | 女子排球 | 二传 | 文史 | 呼和浩特第一中学 | 一级运动员 | 否 |
231031603000052 | 范诗华 | 女 | 福建省 | 女子排球 | 二传 | 综合改革 | 福建师范大学附属中学 | 一级运动员 | 否 |
231031603000057 | 扶上钰 | 女 | 湖南省 | 女子排球 | 主攻 | 综合改革 | 衡阳市第八中学 | 一级运动员 | 否 |
231031603000060 | 杜治芳 | 女 | 四川省 | 女子排球 | 自由人 | 理工 | 四川省南充高级中学嘉陵校区 | 一级运动员 | 否 |
231031603000066 | 庞心语 | 女 | 四川省 | 女子排球 | 自由人 | 文史 | 四川省绵阳中学 | 一级运动员 | 否 |
231031603000073 | 王佳欣 | 女 | 四川省 | 女子排球 | 主攻 | 文史 | 四川省绵阳中学 | 二级运动员 | 否 |
231031603000081 | 沈可盈 | 女 | 宁夏回族自治区 | 女子排球 | 二传 | 文史 | 石嘴山市第三中学 | 二级运动员 | 否 |
231031603000082 | 徐文桥 | 女 | 江苏省 | 女子排球 | 主攻 | 综合改革 | 江苏省新海高级中学 | 一级运动员 | 否 |
公式时间:2023年2月21日—2月23日。
如有异议请与我校联系。
本科招生办公室:025-83271319/83271422,纪检监察室:025-86185570。