报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 测试项目 | 具体位置 | 学科类型 | 就读中学名称 | 已达级别 | 是否准予报考文化单考 |
221031603000004 | 李佳宁 | 女 | 内蒙古自治区 | 女子排球 | 主攻 | 文史 | 包头市第一中学 | 一级运动员 | 否 |
221031603000007 | 李昀书 | 男 | 黑龙江省 | 男子排球 | 主攻 | 理工 | 齐齐哈尔市第一中学 | 二级运动员 | 否 |
221031603000008 | 刘骐铭 | 男 | 江苏省 | 男子排球 | 副攻 | 综合改革 | 南京市第一中学(高中) | 一级运动员 | 是 |
221031603000012 | 薛馨怡 | 女 | 福建省 | 女子排球 | 接应 | 综合改革 | 福州市体育运动学校 | 一级运动员 | 否 |
221031603000016 | 朱思璇 | 女 | 北京市 | 女子排球 | 主攻 | 综合改革 | 北京一零一中学 | 二级运动员 | 否 |
221031603000019 | 陈一诺 | 女 | 江苏省 | 女子排球 | 自由人 | 综合改革 | 江苏省如东高级中学 | 一级运动员 | 否 |
221031603000020 | 朱慧 | 女 | 浙江省 | 女子排球 | 接应 | 综合改革 | 义乌市第三中学 | 一级运动员 | 否 |
221031603000021 | 张世杰 | 男 | 河北省 | 男子排球 | 主攻 | 综合改革 | 衡水第一中学 | 一级运动员 | 否 |
221031603000022 | 吴可 | 女 | 江苏省 | 女子排球 | 接应 | 综合改革 | 江苏省镇江中学 | 一级运动员 | 否 |
221031603000023 | 朱子俊 | 男 | 四川省 | 男子排球 | 主攻 | 理工 | 四川省内江市第六中学 | 一级运动员 | 否 |
221031603000027 | 钱昕璐 | 女 | 黑龙江省 | 女子排球 | 副攻 | 文史 | 哈尔滨市第六中学校 | 一级运动员 | 否 |
221031603000028 | 巩孝鑫 | 男 | 山东省 | 男子排球 | 自由人 | 综合改革 | 山东省沂南第二中学 | 一级运动员 | 否 |
221031603000029 | 韩熔 | 女 | 安徽省 | 女子排球 | 副攻 | 文史 | 安庆市第七中学 | 一级运动员 | 否 |
221031603000030 | 王令钊 | 男 | 江苏省 | 男子排球 | 自由人 | 综合改革 | 南京市第一中学(高中) | 一级运动员 | 否 |
221031603000031 | 王鋆杰 | 男 | 山东省 | 男子排球 | 自由人 | 综合改革 | 山东省潍坊第七中学 | 一级运动员 | 否 |
221031603000032 | 张心迪 | 女 | 江苏省 | 女子排球 | 自由人 | 综合改革 | 江苏省镇江中学 | 二级运动员 | 否 |
221031603000034 | 施耀威 | 男 | 福建省 | 男子排球 | 接应 | 综合改革 | 福建省福清华侨中学 | 一级运动员 | 是 |
221031603000035 | 张子鹤 | 女 | 江苏省 | 女子排球 | 自由人 | 综合改革 | 南京市中华中学(高中) | 二级运动员 | 否 |
221031603000039 | 王孟涵 | 男 | 江苏省 | 男子排球 | 主攻 | 综合改革 | 郑集高级中学城区校区 | 二级运动员 | 否 |
221031603000043 | 和雨杉 | 女 | 山西省 | 女子排球 | 二传 | 文史 | 太原成成中学校 | 二级运动员 | 否 |
221031603000044 | 付硕 | 女 | 辽宁省 | 女子排球 | 自由人 | 综合改革 | 大连市一O三中学 | 二级运动员 | 否 |
221031603000046 | 周沁怡 | 女 | 湖南省 | 女子排球 | 自由人 | 综合改革 | 长沙市周南中学 | 一级运动员 | 否 |
如有异议请与我校联系。
本科招生办公室:025-83271319/83271422,纪检监察室:025-86185570。