—————— 查询条件 ——————

年份
省份
专业名称科类最高分最低分平均分本一线
经济管理试验班(医药方向)文史611 611 611 559
临床药学(中外合作办学)理工569 561 567 519
药学(中外合作办学)理工580 571 576 519
海洋药学理工591 588 590 519
信息管理与信息系统(医药大数据方向)理工591 587 589 519
中药学类理工592 587 590 519
英语(医药方向)理工589 589 589 519
生物技术理工593 592 593 519
药学类理工604 592 598 519
药学(基础药学理科基地)理工618 609 615 519
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)理工608 607 608 519
生物制药理工604 593 598 519
临床药学理工607 607 607 519
化工与制药类理工591587590519