层次 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 招生专业名称 | 包含专业 | 学制 | 招生计划 | 年份 |
本科 | 江苏 | 普通录取 | 文史 | 英语(医药方向) | 四年 | 16 | 2016 | |
本科 | 江苏 | 普通录取 | 文史 | 工商管理(医药方向) | 四年 | 6 | 2016 | |
本科 | 江苏 | 普通录取 | 文史 | 国际经济与贸易(医药方向) | 四年 | 4 | 2016 | |
预科 | 新疆 | 普通录取 | 理工 | 少数民族预科 | 一年 | 15 | 2016 | |
本科 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 信息管理与信息系统(医药方向) | 四年 | 2 | 2016 | |
本科 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 市场营销(医药方向) | 四年 | 2 | 2016 | |
本科 | 新疆 | 南疆计划 | 理工 | 工商管理(医药方向) | 四年 | 1 | 2016 | |
本科 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 中药制药 | 四年 | 1 | 2016 | |
本科 | 新疆 | 南疆计划 | 理工 | 中药学 | 四年 | 1 | 2016 | |
本科 | 新疆 | 普通录取 | 文史 | 工商管理(医药方向) | 四年 | 2 | 2016 | |
本科 | 新疆 | 普通录取 | 理工 | 信息管理与信息系统(医药方向) | 四年 | 2 | 2016 | |
本科 | 新疆 | 普通录取 | 理工 | 药事管理 | 四年 | 2 | 2016 | |
本科 | 新疆 | 普通录取 | 理工 | 市场营销(医药方向) | 四年 | 6 | 2016 | |
本科 | 新疆 | 普通录取 | 理工 | 工商管理(医药方向) | 四年 | 2 | 2016 |
Copyright © 版权所有 中国药科大学