—————— 查询条件 ——————

年份
省份
专业名称科类最高分最低分平均分本一线
临床药学理工619618619518
化工与制药类理工612 606 608518
经济管理试验班(医药方向)理工615 605 609 518
临床药学(中外合作办学)综合改革581 573 577 444/特殊518
药学(中外合作办学)综合改革596 578 582 444/特殊518
海洋药学综合改革595 595 595 444/特殊518
中药学类综合改革615 593 596 444/特殊518
药学类综合改革611 597 601 444/特殊518
药学(基础药学理科基地)综合改革631 626 628 444/特殊518
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)综合改革622 617 620 444/特殊518
生物制药综合改革604596599444/特殊518
临床药学综合改革604 602 603 444/特殊518
化工与制药类综合改革597593595444/特殊518
英语(医药方向)文史610 610 610 559